产品销售资料

FortiAnalyzer 虚拟设备从FortiGate™设备或其他的syslog兼容设备上安全地收集到各种资料,并进行聚合。使用一套全面的易于定制的报告,用户可以过滤和审查记录,包括流量,事件,病毒,攻击,Web内容,邮件数据,挖掘数据,以确定您的安全立场,并保证遵守法规。
| 产品名称 | FortiAnalyzer-VM100 | FortiAnalyzer-VM400 | FortiAnalyzer-VM1000 | FortiAnalyzer-VM2000 | FortiAnalyzer-VM4000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品系列 | FortiAnalyzer | FortiAnalyzer | FortiAnalyzer | FortiAnalyzer | FortiAnalyzer |
| 接口总数 | 1 - 10 接口网卡 | 1 - 10 接口网卡 | 1 - 10 接口网卡 | 1 - 10 接口网卡 | 1 - 10 接口网卡 |
| 硬盘容量总数 | 1TB int/ext | 2TB Int/2TB External DB | 2TB Int/4TB External DB | 8TB | 2TB Int/24TB External DB |
| 数据接收速率 (KB/sec) | 800 Kbps | 2 Mbps | 4 Mbps | 12 Mbps | 24 Mbps |
| 最大设备数量 | 100 | 300 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
购买产品
With the FortiGate solution, we can now protect our valuable customer information by blocking network attacks such as worms and spyware. The FortiGate appliances are very convenient and easy to use and with the FortiGuard service, we have real time security updates.